| Näyttö | Paneelin koko: Laajakuvanäyttö 24.1"(61.13cm) 16:10 Paneelityyppi : IPS True Resolution : 1920x1200 Pikselikoko : 0.270mm Kirkkaus(Max) : 300 cd/㎡ ASUS-älykäs kontrastisuhde (ASCR) : 80000000:1 Katselukulma (CR≧10) : 178°(K)/178°(L) Vasteaika : 6ms (Harmaasta harmaaseen) Näyttövärit : 16.7M |
| Video-ominaisuudet | Trace Free -teknologia SPLENDID Video Intelligence -teknologia SPLENDID Video Esiasetustilat : 6 tilaa Värilämpötilan valinta : 4 tilaa Väritarkkuus : △E≦ 5 Gamma-säätö : kyllä (Tuettu Gamma 2.2/1.8 ) Värin säätö : 6-akselinen säätö(R,G,B,C,M,Y) Kuva kuvassa Kuva kuvalta QuickFit (tilaa) : kyllä ( tilaa) HDCP-tuen |
| Kätevä pikanäppäin | SPLENDID Video -esiasetustilan valinta Autom. säätö Tulon valinta QuickFit Kaksi kustomoitavaa OSD-pikavalintaa |
| I/O-portit | Signaalitulo : HDMI , D-Sub, Näyttöportti, DVI-D Äänilähtö : 1.3 Kuulokeliitin : 3,5 mm:n miniliitin USB -portit(s) : 1 x ylävirta, 4 x alavirta |
| Signaalitaajuus | Analoginen signaalitaajuus : 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) Digitaalinen signaalitaajuus : 30~83 KHz(H)/ 50~76 Hz(V) |
| Virrankulutus | Virrankulutus(Tyypillinen):<45W Tyypillinen:≦1W Virran pois Malli:0W (virrankatkaisukytkin) Jännite:100–240V, 50/60 Hz
*the test result is not including USB port power consumption |
| Mekaaninen suunnittelu | Rungon värit : Musta Kallistus : -5°~+20° Kääntö: kyllä Pivot-säätö : kyllä Korkeuden säätö : kyllä VESA-seinäkiinnitys : 100x100mm |
| Turvallisuus | Kensington-lukko |
| Mitat | Fyysiset Mitat jalustan kanssa (LxKxS):557.2x416.3x235mm Fyysiset mitat ilman jalustaa(LxKxS): 557.2x362.8x62mm(VESA-seinäkiinnitystä varten) Laatikon mitat (LxKxS):681x439x292mm |
| Paino | Nettopaino (noin):6.4kg Bruttopaino (noin):9.9kg |
| Tarvikkeet | Nippuside DVI -kaapeli VGA kaapeli Virtajohto Näyttöporttikaapeli USB 3.0 cable Pikaopas Tuki-CD Takuukortti Värien esikalibrointiraportti |
| Määräystenmukaisuus | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, ErP, FCC, Gost-R, ISO-9241-307, J-MOSS, Mac Compliance, PSB, RoHS, TCO5.2, TUV-Ergo, TUV-GS, UL/cUL, VCCI, WHQL (Windows 8, Windows 7) |